Rekenmachines
|
(PV) Variabele invoer/ Technische afdeling |
uitgang (mA, mV, V) |
|||||||
| = | 4 | |||||||
| Invoerbereik (°C / Bar / enz.) | Uitgangsbereik (mA, mV, V) | |||||||
| Laag | hoog | Laag | Hoge | |||||
| uitgang | Invoer | |||||||
| (mA, mV, V) | = | (°C/Bar/enz.) | ||||||
| 100.00 | ||||||||
Voer de invoer- en uitvoerbereiken van het apparaat in de grijze vakken hierboven in. Voer vervolgens 'Invoer' (rood vak) of 'Uitvoer' (blauw vak) in om de bijbehorende invoer- of uitvoerwaarden te ontvangen.
Let op: de waarden zijn ideaalwaarden. Er zijn geen toleranties toegepast en er is geen rekening gehouden met fouten in de invoerbron of de uitvoermeetapparatuur.
| Inches | CM |
| inch | cm |
| Voeten | Meters |
| ft | m |
| Mijlen | kilometers |
| mi | km |
