Calculadoras
|
(VP) Entrada variável/ Unidade de Engenharia |
saída (mA, mV, V) |
|||||||
| = | 4 | |||||||
| Faixa de entrada (°C / Bar / etc.) | Faixa de saída (mA, mV, V) | |||||||
| Baixo | Alto | Baixo | Alto | |||||
| saída | Entrada | |||||||
| (mA, mV, V) | = | (°C/Bar/etc.) | ||||||
| 100.00 | ||||||||
Insira os intervalos de entrada e saída do dispositivo nas caixas cinzas acima. Em seguida, insira Entrada (caixa vermelha) ou Saída (caixa azul) para obter os valores de saída ou entrada correspondentes.
Nota: os valores representam ideais, sem tolerâncias aplicadas e sem considerar erros na fonte de entrada ou erros no equipamento de medição de saída.
| Polegadas | CM |
| polegada | cm |
| pés | Metros |
| ft | m |
| Miles | Quilômetros |
| mi | km |
